DPE collectif des copropriétés de Paris
118 copropriétés de Paris ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 92 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 2 |
| D | 24 |
| E | 41 |
| F | 37 |
| G | 14 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| 10 Rue Faidherbe | 10 Rue Faidherbe 75011 Paris | 80 | G | 13 octobre 2025 |
| 92 Rue Saint Maur | 92 Rue Saint-Maur 75011 Paris | 73 | G | 15 octobre 2025 |
| 8 Impasse Truillot | 8 Impasse Truillot 75011 Paris | 60 | G | 11 avril 2024 |
| Sdc 60 Rue Folie Mericourt | 60 Rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris | 56 | G | 2 avril 2025 |
| Sdc 46 Rue Sedaine | 46 Rue Sedaine 75011 Paris | 31 | G | 12 octobre 2025 |
| 127 Rue de la Roquette | 127 Rue de la Roquette 75011 Paris | 28 | G | 8 octobre 2024 |
| 230 Bld Voltaire | 230 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 26 | G | 22 septembre 2026 |
| 7 Charonne | 7 Boulevard de Charonne 75011 Paris | 25 | G | 29 septembre 2025 |
| Sdc Roquette 4 Cite | 4 Cité de la Roquette 75011 Paris | 24 | G | 13 janvier 2025 |
| 8 Passage Rochebrune | 8 Passage Rochebrune 75011 Paris | 24 | G | 17 septembre 2025 |
| Sdc 144 Rue Oberkampf | 144 Rue Oberkampf 75011 Paris | 22 | G | 1er août 2025 |
| Petion 39 75011 - Paris | 39 Rue Pétion 75011 Paris | 20 | G | 31 juillet 2024 |
| 18 Passage Folie Regnault | 18 Passage de la Folie-Regnault 75011 Paris | 14 | G | 5 février 2026 |
| 5 Rue Gonnet | 5 Rue Gonnet 75011 Paris | 14 | G | 26 mai 2025 |
| Cop. Imm.163 R.de Charonne - Ms9849 | 163 Rue de Charonne 75011 Paris | 231 | F | 23 juin 2026 |
| 43 Avenue de la Republique | 43 Avenue de la République 75011 Paris | 65 | F | 3 avril 2026 |
| Sdc 31 33 Rue Sedaine | 31 Rue Sedaine Bâtiment A - 75011 Paris | 64 | F | 23 février 2026 |
| Sdc 117 Richard Lenoir-R | 117 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris | 59 | F | 20 avril 2026 |
| Sdc 27-29 Rue Chanzy | 27 Rue Chanzy 75011 Paris | 56 | F | 31 décembre 2024 |
| Sdc 16 Rue Camille Desmoulins 75011 | 16 Rue Camille Desmoulins 75011 Paris | 46 | F | 19 février 2026 |
| Sdc 17 Rue Paul Bert | 17 Rue Paul Bert 75011 Paris | 46 | F | 9 juin 2026 |
| 10 Rue des Goncourt | 10 Rue des Goncourt 75011 Paris | 45 | F | 25 octobre 2024 |
| 9, Rue Leon Frot | 9 Rue Léon Frot 75011 Paris | 42 | F | 23 juin 2026 |
| Sdc 98 Bd Richard Lenoir | 98 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris | 39 | F | 10 octobre 2023 |
| 41 St Bernard 75011 | 41 Rue Saint-Bernard 75011 Paris | 38 | F | 17 juillet 2026 |
| Beslay 14 16 Pasge Rcb | 16 Passage Beslay 75011 Paris | 35 | F | 7 janvier 2025 |
| Sdc 160 Oberkampf Bat A | 160 Rue Oberkampf 75011 Paris | 35 | F | 24 septembre 2026 |
| Sdc 7 Cavaignac | 7 Rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris | 33 | F | 19 avril 2024 |
| Sdc 30 Rue Popincourt 75011 | 30 Rue Popincourt 75011 Paris | 32 | F | 13 janvier 2026 |
| Sdc 40 Rue Amelot | 40 Rue Amelot 75011 Paris | 31 | F | 14 octobre 2026 |
| 139 Voltaire | 139 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 31 | F | 17 mars 2025 |
| 4 Philippe Auguste | 4 Avenue Philippe-Auguste 75011 Paris | 30 | F | 27 juillet 2026 |
| 66 Avenue de la Republique - 75011 Paris | 66 Avenue de la République 75011 Paris | 29 | F | 28 avril 2026 |
| Des Boulets | 27 Rue des Boulets 75011 Paris | 29 | F | 12 mai 2026 |
| 232 Bld Voltaire | 232 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 28 | F | 21 septembre 2026 |
| 9 Bld de Charonne - Ms7234 | 9 Boulevard de Charonne 75011 Paris | 24 | F | 30 juillet 2024 |
| 8 Rue Victor Gelez - 9 Rue des Nanettes | 8 Rue Victor Gelez 75011 Paris | 24 | F | 13 décembre 2024 |
| 5 Rue Auguste Barbier | 5 Rue Auguste Barbier 75011 Paris | 23 | F | 6 octobre 2025 |
| Sdc 5 Avenue Parmentier 75011 Paris | 5 Avenue Parmentier 75011 Paris | 23 | F | 11 octobre 2026 |
| 23 Rue Lacharriere 75011 Paris | 23 Rue Lacharrière 75011 Paris | 20 | F | 21 octobre 2025 |
| Sdc 10, Passage Rochebrune 75010 Paris | 10 Passage Rochebrune 75011 Paris | 20 | F | 29 juillet 2026 |
| 28 Rue Saint Ambroise | 28 Rue Saint-Ambroise 75011 Paris | 18 | F | 24 septembre 2025 |
| Sdc 200 Boulevard Voltaire | 200 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 18 | F | 20 juillet 2026 |
| Sdc 4 Rue Auguste Barbier | 4 Rue Auguste Barbier 75011 Paris | 17 | F | 30 septembre 2026 |
| Sdc Voltaire 15 | 15 Rue Voltaire 75011 Paris | 17 | F | 19 octobre 2026 |
| 14 Avenue Philippe Auguste | 14 Avenue Philippe-Auguste 75011 Paris | 15 | F | 31 octobre 2024 |
| Sdc Saint-Sabin 13 | 13 Rue Saint-Sabin 75011 Paris | 14 | F | 28 février 2025 |
| 14 Ter Guenot | 14t Rue Guénot 75011 Paris | 13 | F | 24 février 2026 |
| De la Pierre Levee 5 Rue | 5 Rue de la Pierre Levée 75011 Paris | 13 | F | 23 décembre 2025 |
| Sdc 18 Rue Louis Bonnet | 18 Rue Louis Bonnet 75011 Paris | 12 | F | 20 mars 2024 |
| Sdc 78 Boulevard Richard Lenoir | 78 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris | 11 | F | 14 mars 2025 |
| Jean Mace | 6 Rue Jean Macé Bâtiment B 75011 Paris | 221 | E | 17 juillet 2024 |
| Sdc 14/18 Amelot | 14 Rue Amelot 75011 Paris | 201 | E | 29 octobre 2025 |
| Sdc Sdc 11 A 15 Rue Titon | 15 Rue Titon 75011 Paris | 98 | E | 25 mars 2026 |
| 3 Bis Rue Jules Valles | 3b Rue Jules Vallès 75011 Paris | 93 | E | 7 mars 2026 |
| 18 Rue Guillaume Bertrand | 18 Rue Guillaume Bertrand 75011 Paris | 77 | E | 18 janvier 2026 |
| 94 Philippe Auguste | 23 Rue Voltaire 75011 Paris | 71 | E | 19 mai 2025 |
| 14 Rue des Taillandiers | 14 Rue des Taillandiers 75011 Paris | 69 | E | 19 avril 2024 |
| 16 Rue Guillaume Bertrand | 16 Rue Guillaume Bertrand 75011 Paris | 66 | E | 27 juin 2024 |
| Sdc 29 Rue Popincourt | 42 Rue Bréguet 75011 Paris | 64 | E | 4 octobre 2024 |
| Sdc Passage Piver 8-12 | 8 Passage Piver 75011 Paris | 51 | E | 22 septembre 2025 |
| Sdc 7 Rue Boulle | 7 Rue Boulle 75011 Paris | 50 | E | 19 décembre 2024 |
| 10, Place de la Bastille | 10 Place de la Bastille 75011 Paris | 50 | E | 19 février 2025 |
| Sdc 97 Rue de Montreuil 75011 Paris | 97 Rue de Montreuil 75011 Paris | 47 | E | 19 juin 2024 |
| 17 Moret | 17 Rue Moret 75011 Paris | 44 | E | 17 avril 2025 |
| 47 Avenue Parmentier | 47 Avenue Parmentier 75011 Paris | 44 | E | 17 février 2025 |
| Sdc 39/41 Avenue Philippe Auguste | 39 Avenue Philippe-Auguste 75011 Paris | 43 | E | 23 juillet 2026 |
| 3 Cite de Phalsbourg | 3 Cité de Phalsbourg 75011 Paris | 41 | E | 12 mai 2026 |
| 92 Charonne | 92 Rue de Charonne 75011 Paris | 39 | E | 30 septembre 2025 |
| 123 Oberkampf | 123 Rue Oberkampf 75011 Paris | 36 | E | 13 avril 2026 |
| Sdc 133 Rue Montreuil 75011 Paris | 133 Rue de Montreuil 75011 Paris | 36 | E | 2 décembre 2024 |
| 265 Voltaire | 265 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 33 | E | 6 août 2026 |
| 3 Villa Gaudelet | 3 Villa Gaudelet 75011 Paris | 30 | E | 14 avril 2025 |
| 215 Bis Voltaire | 215b Boulevard Voltaire 75011 Paris | 29 | E | 4 février 2025 |
| 1.0025 - 12 Rue de la Roquette | 12 Rue de la Roquette 75011 Paris | 28 | E | 25 novembre 2025 |
| Sdc 46 Beaumarchais | 46 Boulevard Beaumarchais 75011 Paris | 26 | E | 6 mars 2025 |
| Sdc 17-19 Gambey | 19 Rue Gambey 75011 Paris | 26 | E | 3 juillet 2025 |
| Sdc 150 Avenue Ledru Rollin - 75011 Paris | 150 Avenue Ledru-Rollin 75011 Paris | 25 | E | 5 février 2026 |
| Sdc 20 Philippe Auguste | 20 Avenue Philippe-Auguste 75011 Paris | 25 | E | 27 juin 2025 |
| Sdc 39 Rue Saint Maur | 39 Rue Saint-Maur 75011 Paris | 24 | E | 27 avril 2026 |
| 4 Rue du Moulin Joly - Pap Y | 4 Rue du Moulin Joly 75011 Paris | 23 | E | 26 mars 2026 |
| 7 Rue Chevreul | 7 Rue Chevreul 75011 Paris | 21 | E | 18 mars 2025 |
| 4 Passage Charles Dallery | 4 Passage Charles Dallery 75011 Paris | 20 | E | 1er juin 2026 |
| Sdc 9 Rue Trousseau | 9 Rue Trousseau 75011 Paris | 17 | E | 5 septembre 2026 |
| 93 Sedaine - Pap Y | 93 Rue Sedaine 75011 Paris | 16 | E | 11 mars 2025 |
| 253 Voltaire | 253 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 16 | E | 23 décembre 2025 |
| 16 Rue Jules Valles | 16 Rue Jules Vallès 75011 Paris | 14 | E | 3 octobre 2024 |
| 7 Rue Belfort | 7 Rue de Belfort 75011 Paris | 13 | E | 21 décembre 2023 |
| Sdc 8 Rue du General Guilhem | 8 Rue du Général Guilhem 75011 Paris | 12 | E | 28 septembre 2026 |
| 109 Rue de Charonne | 109 Rue de Charonne 75011 Paris | 8 | E | 7 novembre 2025 |
| 4 Rue Gonnet | 4 Rue Marguerite Gonnet 75011 Paris | 7 | E | 20 août 2025 |
| Roquette 2/4 Rue 75011 | 2 Rue de la Roquette 75011 Paris | 7 | E | 22 juillet 2024 |
| Sdc Principal Basfroi-Debille | 28 Rue Basfroi 75011 Paris | 300 | D | 23 mars 2026 |
| Sdc Republique | 100 Rue Oberkampf 75011 Paris | 193 | D | 13 février 2025 |
| Le Turenne | 169 Rue Saint-Maur 75011 Paris | 139 | D | 1er juillet 2026 |
| Sdc 45 Rue des Boulets | 45 Rue des Boulets 75011 Paris | 71 | D | 8 janvier 2026 |
| 11 Pierre Levée | 11 Rue de la Pierre Levée 75011 Paris | 66 | D | 12 mars 2026 |
| Sdc 126 Rue de Charonne | 126 Rue de Charonne 75011 Paris | 60 | D | 21 juillet 2025 |
| 82 Parmentier | 82 Avenue Parmentier 75011 Paris | 57 | D | 31 juillet 2025 |
| Sdc Sdc 14-24 Rue Edouard Lockroy | 14 Rue Edouard Lockroy 75011 Paris | 55 | D | 3 février 2026 |
| 1-3, Rue de la Roquette | 3 Rue de la Roquette 75011 Paris | 54 | D | 25 février 2025 |
| Saint-Hubert Ct Pj - Ms26298 | 8 Rue Saint-Hubert 75011 Paris | 49 | D | 25 février 2026 |
| De la Republique 42 Av R | 42 Avenue de la République 75011 Paris | 48 | D | 27 août 2024 |
| 58 Rue de Montreuil | 58 Rue de Montreuil 75011 Paris | 46 | D | 19 mai 2026 |
| Sdc 30 Rue de Montreuil | 30 Rue de Montreuil 75011 Paris | 33 | D | 15 mai 2025 |
| Voltaire | 260 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 29 | D | 20 août 2026 |
| 6 Boulevard Beaumarchais | 6 Boulevard Beaumarchais 75011 Paris | 25 | D | 8 avril 2026 |
| Sdc 56 B/58rue Oberkampf 75011 | 58 Rue Oberkampf 75011 Paris | 24 | D | 18 février 2026 |
| Sdc 240 Boulevard Voltaire - 75011 Paris | 240 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 24 | D | 17 juillet 2025 |
| 9 Cour Debille | 11 Cour Debille 75011 Paris | 21 | D | 4 février 2026 |
| Sdc 168 Boulevard Voltaire | 168 Boulevard Voltaire 75011 Paris | 20 | D | 4 décembre 2025 |
| Sdc 14 Bastille | 14 Place de la Bastille 75011 Paris | 19 | D | 25 août 2025 |
| 19 Rue des Bluets | 19 Rue des Bluets 75011 Paris | 19 | D | 24 juillet 2026 |
| Sdc 177 Rue du Fbg Saint Antoi | 177 Rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 Paris | 12 | D | 20 août 2025 |
| Sdc 6 Rue Jules Valles | 6 Rue Jules Vallès 75011 Paris | 6 | D | 12 août 2026 |
| 4 Rue Saint-Hubert 75011 Paris | 4 Rue Saint-Hubert 75011 Paris | — | D | 8 juin 2026 |
| 137 143 Boulevard de Charonne | 137 Boulevard de Charonne 75011 Paris | 56 | C | 27 octobre 2025 |
| Sdc 48 Rue Saint Sebastien | 48 Rue Saint-Sébastien 75011 Paris | 11 | C | 29 octobre 2025 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.