DPE collectif des copropriétés de Hauteluce
4 copropriétés de Hauteluce ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 4 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 0 |
| E | 4 |
| F | 0 |
| G | 0 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| Les Chalets d'Emeraude | rte de la traie, 73620 Hauteluce | 109 | E | 21 octobre 2025 |
| Cristal 3 | 200 Chemin du Cristal 73620 Hauteluce | 16 | E | 26 août 2026 |
| Cristal 1 | 240 Chemin du Cristal 73620 Hauteluce | 16 | E | 25 août 2026 |
| Cristal 4 | 290 Chemin du Cristal 73620 Hauteluce | 12 | E | 25 août 2026 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.