DPE collectif des copropriétés de Sierentz
3 copropriétés de Sierentz ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 0 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 1 |
| D | 2 |
| E | 0 |
| F | 0 |
| G | 0 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| Res.parc de l'Ancienne Forge - Ms29939 | 39a Rue Rogg-haas 68510 Sierentz | 37 | D | 17 décembre 2025 |
| Le Paris | 3 Rue de Paris 68510 Sierentz | 7 | D | 3 juillet 2025 |
| Villas Vergers | 12b Rue des Vergers 68510 Sierentz | 19 | C | 28 mars 2025 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.