Copropriétés · Pyrénées-Orientales
DPE collectif des copropriétés de Font-Romeu-Odeillo-Via
74 copropriétés de Font-Romeu-Odeillo-Via ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 37 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 6 |
| D | 31 |
| E | 16 |
| F | 17 |
| G | 4 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| Rocas Blancas | 35 Boulevard Francois Arago 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | G | 14 janvier 2025 |
| Riailles | 9 Rue des Iris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 7 | G | 10 octobre 2025 |
| Llum Y Neu | 21 Boulevard Francois Arago 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | G | 23 mai 2024 |
| Rouffaques | 15 Rue des Tulipes 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | G | 8 novembre 2024 |
| Orazur | bd campredon, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 30 | F | 5 mai 2025 |
| Clair Matin | 1 Rue des Cyclamens 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 18 | F | 19 mai 2026 |
| Soleil des Mers du Sud | 4 Rue des 4 Saisons 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 15 | F | 26 août 2025 |
| Desirade | 70 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 14 | F | 13 novembre 2024 |
| Hippocampe | 95 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 13 | F | 28 novembre 2024 |
| Le Beaulieu | 5 Rue des Cyclamens 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 12 | F | 16 septembre 2026 |
| Le Trebens | 45 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 11 | F | 17 décembre 2024 |
| Lo Pardal | 17 Avenue d’Espagne 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 10 | F | 28 novembre 2024 |
| Les Myrtilles | 2 Rue des Iris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | F | 24 septembre 2026 |
| Finestreilles | 10 Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 7 | F | 20 août 2024 |
| My Agradi | 3 Rue Calvet 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | F | 6 décembre 2024 |
| La Miranda | 7 Rue des Cyclamens 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | F | 19 mai 2026 |
| Rookerie Nord | Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | F | 18 décembre 2025 |
| Le Lanoux | 18 Rue des Tulipes 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 5 | F | 24 mars 2025 |
| Lou Griffoul | 4 Rue des Cabris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 5 | F | 8 avril 2025 |
| Hautes Patures | 8 Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 4 | F | 13 février 2026 |
| Le Roubaillou | 2 Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 4 | F | 12 juin 2025 |
| Sun Valley | 3 Avenue d’Espagne 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 91 | E | 27 février 2025 |
| Terrasses Ensoleillees | 9 Impasse des Cabris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 64 | E | 2 février 2026 |
| Mexico | 17 Rue Aristide Maillol 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 64 | E | 19 mai 2026 |
| Mouflons et Chevreuils | 1 Rue des Biches 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 48 | E | 26 août 2026 |
| Plane Sud 2 | 27 Boulevard du Cambre d’Aze 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 46 | E | 9 juillet 2026 |
| Dumayne | 1 Avenue Dumayne 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 37 | E | 1er octobre 2025 |
| Biches et Marmottes | 6 Rue des Biches 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 34 | E | 19 mai 2026 |
| L'Edelweiss | 13 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 33 | E | 28 mars 2025 |
| Les Rhododendrons | 4 Boulevard Francois Arago 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 15 | E | 7 juillet 2025 |
| Gai Soleil | 3 Rue des Cyclamens 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 15 | E | 9 septembre 2026 |
| Le Panoramic | 98 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 12 | E | 21 janvier 2025 |
| Le Cambre d'Aze | 4 Rue des Mesanges 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | E | 8 janvier 2025 |
| La Ginestelle | 39 Boulevard Francois Arago 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | E | 2 septembre 2026 |
| Soleil Levant | 28 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | E | 16 septembre 2026 |
| La Lezardiere | 21 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 5 | E | 10 avril 2025 |
| Cambre d'Aze | 3 Rue du Pic de l’Ory 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 5 | E | 17 janvier 2025 |
| Res. Domaine de Castella | Avenue Jean Paul 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 123 | D | 22 août 2024 |
| Les Quatre Saisons | Rue des 4 Saisons 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 111 | D | 8 avril 2025 |
| Résidence le Pic de l'Ours | 55 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 109 | D | 21 janvier 2025 |
| Soleiades | 19 Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 88 | D | 3 février 2025 |
| Les Camparoles | 22 Rue des Ecureuils 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 82 | D | 25 août 2025 |
| Villa Saint Paul | 3 Rue Calvet 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 76 | D | 31 juillet 2026 |
| Font-Romeu Odeillo Via | 16 Rue du Docteur Cappelle 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 72 | D | 9 juillet 2024 |
| Yeti | 1 Allee des Sports 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 51 | D | 12 février 2025 |
| Soula de la Calme | Rue du Mazerat 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 51 | D | 19 octobre 2026 |
| Les Carlines | 2 Rue des Courrioles 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 49 | D | 6 mars 2026 |
| Loriots et Rouges Gorges | 16 Rue des Roches Claires 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 44 | D | 26 août 2026 |
| Gélinottes et Bouvreuils | 18 Rue des Roches Claires 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 44 | D | 27 août 2026 |
| L'Eau Vive | 5 Impasse Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 36 | D | 28 octobre 2025 |
| Les Cinglantanes | 26 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 32 | D | 1er septembre 2026 |
| Les Faons | 4 Rue des Biches 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 22 | D | 21 janvier 2026 |
| Terrasses d'Odeillo | 25 Boulevard du Cambre d’Aze 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 22 | D | 28 mars 2025 |
| Les Roitelets | 7 Rue des Biches 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 22 | D | 1er décembre 2025 |
| Les Melezes | 16 Rue des Mesanges 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 22 | D | 10 septembre 2026 |
| Saint Georges | 23 Avenue du Marechal Joffre 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 20 | D | 28 octobre 2025 |
| Mir | 12 Rue des Lilas 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 19 | D | 25 mars 2025 |
| Le Parc | 18 Rue des Ecureuils 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 18 | D | 27 mai 2025 |
| Solineu | 43 Boulevard du Cambre d’Aze 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 17 | D | 18 mars 2026 |
| Les Cabris | 15 Rue des Cabris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 15 | D | 20 janvier 2025 |
| El Carlit | 18 Avenue Marechal Leclerc 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 10 | D | 27 janvier 2025 |
| Arc en Ciel Ii | 4 Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | D | 2 octobre 2026 |
| 11 Rue Maillol | 11 r aristide maillol 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | D | 16 juillet 2025 |
| Balcon Sud | 5 Boulevard du Balcon Sud 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 7 | D | 24 septembre 2024 |
| Balcon Cerdan | 9 Rue des Cabris 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | D | 3 juin 2025 |
| Syndic Bénévole la Ginebra | 74 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | D | 10 janvier 2024 |
| Raycoteau | 23 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 6 | D | 3 février 2025 |
| Le Soleil | 19 Boulevard Francois Arago 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 3 | D | 6 novembre 2024 |
| Pleta Cerdanya | 39 Boulevard du Cambre d’Aze 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 36 | C | 18 décembre 2025 |
| La Soleane | Rue du Camping 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 15 | C | 26 mai 2025 |
| Les Roches Claires | Rue des Roches Claires 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | C | 14 janvier 2025 |
| Les Orris | 10 Rue des Mesanges 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 9 | C | 3 avril 2026 |
| Roc d'en Bossa | 1 Boulevard de Campredon 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 8 | C | 9 avril 2025 |
| Lacombe | 60 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via | 5 | C | 14 avril 2026 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.