Copropriétés · Pyrénées-Atlantiques
DPE collectif des copropriétés de Pau
247 copropriétés de Pau ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 63 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 59 |
| D | 125 |
| E | 45 |
| F | 17 |
| G | 1 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| Sdc 59 Rue Xiv Juillet | 59 rue du 14 juillet 64000 Pau | 14 | G | 21 juillet 2026 |
| Les Jardins du Gave | 2 rue de Bizanos 64000 Pau | 46 | F | 21 octobre 2025 |
| Alsace Guynemer | 89 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 23 | F | 4 août 2025 |
| 6 Rue Perpignaa | 6 rue de Perpigna 64000 Pau | 19 | F | 15 septembre 2025 |
| 2 Rue Saint Jacques | 2 rue Saint-Jacques 64000 Pau | 19 | F | 29 septembre 2026 |
| 20 Rue Deveria | 20 rue Devéria 64000 Pau | 18 | F | 24 avril 2025 |
| 13, Rue Henri Iv | 13 rue Henri IV 64000 Pau | 13 | F | 11 août 2025 |
| 12 Rue Lavigne | 12 rue Lavigne 64000 Pau | 13 | F | 11 septembre 2026 |
| Syndic Lespy 14rue Lespy 64000 Pau | 14 rue Lespy 64000 Pau | 11 | F | 10 juillet 2023 |
| 28 Rue Viard | 28 rue Viard 64000 Pau | 10 | F | 2 juin 2025 |
| Nogue | 11 rue Nogué 64000 Pau | 10 | F | 28 novembre 2025 |
| 15 Rue Michel Hounau | 15 rue Michel Hounau 64000 Pau | 9 | F | 21 février 2026 |
| Le Patio - Ms17608 | 3 rue Jean Réveil 64000 Pau | 9 | F | 20 avril 2026 |
| 13 Rue Jean Reveil - Ms17745 | 13 rue Jean Réveil 64000 Pau | 8 | F | 8 novembre 2024 |
| 14 Rue des Anglais | 14 Rue des Anglais 64000 Pau | 7 | F | 26 janvier 2026 |
| 11 Bis Cordeliers | 11bis rue des cordeliers 64000 Pau | 7 | F | 19 octobre 2026 |
| 18 Residence Montilleul 64000 Pau | 18 avenue Montilleul 64000 Pau | 4 | F | 9 avril 2025 |
| Monpezat | 5 rue de Monpezat 64000 Pau | 4 | F | 4 mars 2026 |
| Residence Cirta | 16 rue du capitaine Guynemer 64000 Pau | 40 | E | 23 décembre 2025 |
| Studios Boyrie | 2 rue de Boyrie 64000 Pau | 38 | E | 13 mars 2026 |
| Bretagne | 25 avenue Jean Mermoz 64000 Pau | 30 | E | 11 avril 2025 |
| 13 Rue Foch | 13 rue maréchal Foch 64000 Pau | 30 | E | 4 août 2025 |
| 59 Rue Emile Guichenne | 59 Rue Emile Guichenné 64000 Pau | 25 | E | 18 septembre 2024 |
| Raspail | 2 passage des Alliés 64000 Pau | 17 | E | 25 novembre 2025 |
| Haristoy | 37 rue Emile Guichenné 64000 Pau | 17 | E | 4 juin 2026 |
| Serviez 10 | 10 rue Serviez 64000 Pau | 16 | E | 16 janvier 2026 |
| Résidence Bel Air | 38 avenue du général Leclerc 64000 Pau | 16 | E | 25 avril 2025 |
| 32 Rue Viard | 32 rue Viard 64000 Pau | 16 | E | 10 septembre 2025 |
| Sdc l'An 2000 | 74 rue Emile Garet 64000 Pau | 16 | E | 17 juillet 2026 |
| Del Sol | 7 rue Fossié 64000 Pau | 16 | E | 23 décembre 2025 |
| 1 et 1 Bis Rue du Xiv Juillet | 1 rue du 14 juillet 64000 Pau | 15 | E | 6 novembre 2025 |
| 42 Rue de Monpezat | 42 rue de Monpezat 64000 Pau | 15 | E | 9 avril 2026 |
| Les Allies - Ms11487 | 16 rue des Alliés 64000 Pau | 14 | E | 9 avril 2025 |
| 15 Rue Louis Lacaze | 15 rue Louis Lacaze 64000 Pau | 14 | E | 16 mars 2026 |
| 92 Rue Emile Guichenne | 92 rue Emile Guichenné 64000 Pau | 13 | E | 4 septembre 2025 |
| 4 Boulevard d'Aragon | 4 boulevard d'Aragon 64000 Pau | 13 | E | 16 juillet 2025 |
| Residence le Bearn | avenue Jean Mermoz 64000 Pau | 13 | E | 1er avril 2026 |
| Villa Bagatelle - Ms13875 | 2 avenue du 18eme RI 64000 Pau | 13 | E | 24 avril 2025 |
| Saint Joseph - Ms17065 | 45 rue de l'abbé Brémond 64000 Pau | 11 | E | 31 août 2023 |
| 4 Rue Jean Reveil | 4 rue Jean Réveil 64000 Pau | 11 | E | 22 mai 2025 |
| 40 Rue Marechal Joffre | 40 rue maréchal Joffre 64000 Pau | 11 | E | 19 mars 2026 |
| Sdc 14 Rue Jeanne d'Albret | 14 rue Jeanne d'Albret 64000 Pau | 11 | E | 7 octobre 2026 |
| Syndic Immeuble 2 Rue Lapouble Pau | 2 rue Lapouble 64000 Pau | 10 | E | 2 février 2026 |
| 28 Rue Serviez - Ms23417 | 28 rue Serviez 64000 Pau | 10 | E | 8 juillet 2025 |
| Sdc l'Aubisque | 2 rue Léonard Constant 64000 Pau | 10 | E | 25 août 2026 |
| Residence Saint Michel | 2 rue Saint-Michel 64000 Pau | 9 | E | 25 novembre 2025 |
| 93 Boulevard Alsace Lorraine | 93 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 9 | E | 28 avril 2026 |
| Residence Espalungue - Ms13894 | 10 rue d'Espalungue 64000 Pau | 8 | E | 10 février 2025 |
| 6 Rue Sully | 6 rue Sully 64000 Pau | 8 | E | 2 octobre 2026 |
| 5 Rue Darrichon Pau | 5 rue Darrichon 64000 Pau | 7 | E | 3 novembre 2025 |
| 30 Rue Tran - Ms13902 | 30 rue Tran 64000 Pau | 7 | E | 27 août 2025 |
| 3 et 5 Rue Castetnau - Ms229514 | 3 rue Castetnau 64000 Pau | 7 | E | 31 mars 2026 |
| 5 Place de la Liberation | 5 place de la Libération 64000 Pau | 6 | E | 4 février 2026 |
| 21 Rue Rauski | 21 rue Rauski 64000 Pau | 6 | E | 15 octobre 2025 |
| 17 Rue Tran | 17 rue Tran 64000 Pau | 6 | E | 7 octobre 2025 |
| Residence 11 Rue Michel Hounau A Pau | 11 rue Michel Hounau 64000 Pau | 6 | E | 28 mai 2026 |
| 33 Baron Seguier | 33 rue du baron Séguier 64000 Pau | 5 | E | 3 février 2026 |
| Blignieres - Ms147704 | 9 avenue Paul Tissandier 64000 Pau | 5 | E | 24 septembre 2024 |
| Copropriété Lespy | 18 rue Lespy 64000 Pau | 5 | E | 9 octobre 2025 |
| Morin | 30 rue de Suède 64000 Pau | 4 | E | 10 septembre 2025 |
| Sdc de l'Immeuble du 3 Rue Jeanne d'Albret | 3 rue Jeanne d'Albret 64000 Pau | 4 | E | 30 juin 2026 |
| 9 Rue Jeanne d'Arc 64000 Pau | 9 rue Jeanne d'Arc 64000 Pau | 3 | E | 19 janvier 2026 |
| Résidence les Pyramides | 5 rue de l'abbé Ludovic Gaurier 64000 Pau | 3 | E | 14 octobre 2026 |
| Bernard Palissy - Ms13877 | 90 avenue du loup 64000 Pau | 163 | D | 22 avril 2025 |
| Residence les Chenes 2 | 9 rue du pasteur Alphonse Cadier 64000 Pau | 144 | D | 26 février 2025 |
| Carlitos 2 | 7 avenue du président Kennedy 64000 Pau | 128 | D | 27 janvier 2026 |
| Sdc Nandina Park | 15 avenue de Saragosse 64000 Pau | 125 | D | 11 février 2026 |
| Haute Plante | 48 cours Camou 64000 Pau | 105 | D | 30 janvier 2025 |
| Les Tilleuls | 11 avenue Rhin et Danube 64000 Pau | 100 | D | 23 octobre 2024 |
| Hameau du Cadre Noir | 417 boulevard du Cami Salie 64000 Pau | 99 | D | 24 juillet 2025 |
| Leonora | 16 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 94 | D | 28 mars 2025 |
| Residence le Raphael | 7 rue de Perpigna 64000 Pau | 81 | D | 12 mai 2026 |
| Columbia | 1 impasse André Mitton 64000 Pau | 76 | D | 19 décembre 2024 |
| Sdc Green Park - Parc Anglais - Little Park | 1 rue Ramond de Carbonnières 64000 Pau | 74 | D | 4 mars 2025 |
| Résidence le Liège | 8bis rue Camy 64000 Pau | 70 | D | 23 février 2026 |
| Résidence Chambord | 2 Avenue des Vallées 64000 Pau | 70 | D | 11 avril 2025 |
| Res. Aspin 3 | 4 avenue Nitot 64000 Pau | 64 | D | 20 mai 2026 |
| Residence Bayard | 37 rue Bayard 64000 Pau | 61 | D | 17 juin 2025 |
| Le Bourbon | 3 rue Emile Garet 64000 Pau | 58 | D | 11 mai 2026 |
| Residence les Chenes 1 | cours Lyautey 64000 Pau | 57 | D | 26 août 2025 |
| Oxford Cambridge | 111 cours Léon Bérard 64000 Pau | 55 | D | 14 septembre 2026 |
| Galerie Joffre | 8 rue maréchal Joffre 64000 Pau | 54 | D | 26 août 2025 |
| Montesquieu | 18 avenue Pierre Massé 64000 Pau | 54 | D | 27 octobre 2024 |
| Les Jardins de Lawrance | 33 avenue de la Résistance 64000 Pau | 51 | D | 17 février 2026 |
| Résidence les Rives | 3 rue Amédée Roussille 64000 Pau | 51 | D | 22 mai 2025 |
| Sdc Sperata | 29 avenue du général de Gaulle 64000 Pau | 51 | D | 28 mai 2026 |
| Les Belles Pierres | 24 rue Jean-Jacques de Monaix 64000 Pau | 50 | D | 28 janvier 2026 |
| Residence de Fonval | 36 rue des frères Wright 64000 Pau | 50 | D | 23 mai 2025 |
| Studeo | 34 boulevard du recteur Jean Sarrailh 64000 Pau | 50 | D | 27 avril 2026 |
| Hermes I | 48 cours Lyautey 64000 Pau | 49 | D | 24 décembre 2025 |
| Residence Beverly | 10 rue Jean Plaa 64000 Pau | 49 | D | 2 juin 2026 |
| Thiers - Ms17609 | 8 avenue du général de Gaulle 64000 Pau | 46 | D | 28 juillet 2023 |
| Résidence Saint Michel | 11 rue Henri Faisans 64000 Pau | 45 | D | 26 février 2026 |
| Residence Aspin 4 | 4 avenue Nitot 64000 Pau | 45 | D | 17 mars 2026 |
| Agora 1 | 43 avenue du loup 64000 Pau | 44 | D | 12 septembre 2025 |
| Residence Plein Soleil | 16 avenue de Saragosse 64000 Pau | 44 | D | 14 avril 2026 |
| Turenne - Ms17499 | 29 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 41 | D | 27 avril 2026 |
| Mirabeau | 9bis avenue Trianon 64000 Pau | 38 | D | 3 décembre 2025 |
| Anita | 64 avenue Louis Sallenave 64000 Pau | 36 | D | 16 septembre 2025 |
| Bois Louis | 3bis avenue d'Ossau 64000 Pau | 35 | D | 31 juillet 2026 |
| Les Cordeliers | 18 rue des cordeliers 64000 Pau | 34 | D | 22 octobre 2025 |
| Champs Elysees | 46 allées de Morlaàs 64000 Pau | 34 | D | 13 mars 2026 |
| Antinea | 200 avenue Jean Mermoz 64000 Pau | 34 | D | 9 juillet 2026 |
| Molière | 101 boulevard Tourasse 64000 Pau | 32 | D | 28 janvier 2026 |
| Veronique - Ms16838 | 1 impasse Lautréamont 64000 Pau | 32 | D | 21 mai 2025 |
| Capri | 13 avenue du général de Gaulle 64000 Pau | 32 | D | 20 avril 2026 |
| Aurelia | 76 rue d'Étigny 64000 Pau | 32 | D | 4 mai 2026 |
| Cassiopee | 172 avenue de Montardon 64000 Pau | 31 | D | 15 février 2025 |
| Copropriete Michelet | 19 rue Michelet 64000 Pau | 31 | D | 28 novembre 2025 |
| Socrate | 2 rue Jean Genèze 64000 Pau | 30 | D | 23 septembre 2025 |
| George V | 14 rue Raymond Planté 64000 Pau | 30 | D | 19 août 2025 |
| Les Deux Ponts | 19 rue du général Dauture 64000 Pau | 30 | D | 13 mars 2026 |
| Eden Park | 2 rue Ramond de Carbonnières 64000 Pau | 30 | D | 2 septembre 2026 |
| Residence Esterel | 47 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 29 | D | 19 juin 2026 |
| Leclerc | 8 avenue du général Leclerc 64000 Pau | 28 | D | 25 septembre 2025 |
| Caddetou - Ms189335 | 1bis rue O'Quin 64000 Pau | 28 | D | 21 novembre 2025 |
| Lorraine | 7 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 28 | D | 26 novembre 2024 |
| Le Tilsit | 78bis rue d'Étigny 64000 Pau | 28 | D | 13 mars 2026 |
| Haute Plante | 4 rue Camy 64000 Pau | 28 | D | 6 juillet 2026 |
| Sdc 13 Place Gramont | 13 place Gramont 64000 Pau | 27 | D | 9 février 2026 |
| Residence Haute-Plante | 2 rue de Monpezat 64000 Pau | 26 | D | 8 juin 2026 |
| Castetnau/solferino | 12 rue Solférino 64000 Pau | 24 | D | 9 juillet 2025 |
| Alsace Thiers | 3 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 23 | D | 23 janvier 2026 |
| 25 Bis Rue Louis Barthou | 23bis rue Louis Barthou 64000 Pau | 23 | D | 19 juin 2026 |
| Les Jardins du Cami Salie | 413 Boulevard du Cami Salie 64000 Pau | 21 | D | 27 août 2026 |
| Sainte Therese | 44 avenue Federico Garcia Lorca 64000 Pau | 20 | D | 24 avril 2025 |
| 9/11 Rue du 14 Juillet | 9 rue du 14 juillet 64000 Pau | 20 | D | 17 novembre 2025 |
| 11 Rue Marechal Foch | 11 rue maréchal Foch 64000 Pau | 18 | D | 25 août 2025 |
| Anais - Ms17526 | 6 Avenue du Loup 64000 Pau | 17 | D | 23 juin 2025 |
| Gemeaux | 3 rue Pasteur 64000 Pau | 17 | D | 19 décembre 2025 |
| Pech Auriol | 26 rue de Liège 64000 Pau | 17 | D | 9 octobre 2026 |
| Résidence Armagnac | 162 avenue Jean Mermoz 64000 Pau | 16 | D | 3 janvier 2024 |
| Saint Jacques | 8 rue Saint-Jacques 64000 Pau | 16 | D | 13 octobre 2025 |
| Le Guich | 74 rue Emile Guichenné 64000 Pau | 16 | D | 6 mai 2026 |
| Le Bremontier | 7 rue Lespy 64000 Pau | 16 | D | 2 octobre 2026 |
| Bel Air - Ms13888 | boulevard Tourasse 64000 Pau | 16 | D | 14 mai 2024 |
| Sc 18 Rue Latapie | 18 rue Latapie 64000 Pau | 15 | D | 20 janvier 2026 |
| Robert-Georges | 3 rue Jeanne d'Arc 64000 Pau | 15 | D | 10 février 2026 |
| Lacaze Carnot - Ms17726 | 28 rue Louis Lacaze 64000 Pau | 15 | D | 18 février 2026 |
| 17 19 Rue Samonzet | 19 rue Samonzet 64000 Pau | 15 | D | 24 février 2025 |
| Clair Soleil | 31 avenue du 18eme RI 64000 Pau | 15 | D | 3 décembre 2025 |
| Parc Hippodrome | 401 boulevard du Cami Salie 64000 Pau | 14 | D | 24 mars 2026 |
| Parc Merillon | 1 rue Armand Bordedebat 64000 Pau | 14 | D | 30 avril 2026 |
| 29 Bonado | 29 rue Bonado 64000 Pau | 14 | D | 22 septembre 2026 |
| 5, Rue du 14 Juillet | 5 rue du 14 juillet 64000 Pau | 12 | D | 27 janvier 2026 |
| 42 Rue H. Faisans | 42 rue Henri Faisans 64000 Pau | 12 | D | 3 février 2026 |
| 8 Cazaubon Norbert - Ms18370 | 8 rue Cazaubon Norbert 64000 Pau | 12 | D | 10 décembre 2024 |
| Balaitous | 22 rue Victor Ladevèze 64000 Pau | 12 | D | 10 décembre 2025 |
| Tourmaline | 42 rue Castetnau 64000 Pau | 12 | D | 15 avril 2026 |
| Segure | 6 rue de Ségure 64000 Pau | 12 | D | 19 juin 2026 |
| Immeuble 56 Bis Rue Castetnau | 56bis rue Castetnau 64000 Pau | 12 | D | 30 septembre 2026 |
| 9 Place de la Liberation | 9 place de la Libération 64000 Pau | 11 | D | 7 janvier 2026 |
| Alsace Ossau | 24 rue d'Alsace 64000 Pau | 11 | D | 23 janvier 2026 |
| Residence du Xviiième R.i. | 10 avenue du 18eme RI 64000 Pau | 11 | D | 3 février 2026 |
| 60 Trespoey | 60 avenue Trespoey 64000 Pau | 11 | D | 18 novembre 2024 |
| La Pagerie | 13 Rue Louis Lacaze 64000 Pau | 11 | D | 27 octobre 2025 |
| 11 Guichenne | 11 rue Emile Guichenné 64000 Pau | 10 | D | 10 mai 2025 |
| Croix du Prince | 9 rue Marcel Cerdan 64000 Pau | 10 | D | 11 septembre 2025 |
| Nathalie B | 9 rue Jean Giraudoux 64000 Pau | 10 | D | 17 septembre 2025 |
| 16 Rue Léon Jouhaux | 16 rue Léon Jouhaux 64000 Pau | 10 | D | 13 avril 2026 |
| 15 Duboue | 15 rue Duboué 64000 Pau | 9 | D | 6 février 2026 |
| La Remise | 6 rue Anatole France 64000 Pau | 9 | D | 17 décembre 2025 |
| 11 Rue Raymond Plante | 11 rue Raymond Planté 64000 Pau | 9 | D | 26 mai 2026 |
| Lonchamp | 12 rue du docteur Schweitzer 64000 Pau | 9 | D | 9 juin 2026 |
| Sdc Bremond | 27 rue de l'abbé Brémond 64000 Pau | 9 | D | 10 juin 2026 |
| 2 Rue Richelieu - Ms223074 | rue Richelieu 64000 Pau | 9 | D | 24 août 2026 |
| Le Gorostis | 22 avenue de Buros 64000 Pau | 8 | D | 12 janvier 2026 |
| 7 Rue Latapie | 7 rue Latapie 64000 Pau | 8 | D | 6 juin 2025 |
| 83/85 Avenue de Buros | 83 avenue de Buros 64000 Pau | 8 | D | 12 septembre 2025 |
| 5 Bis Rue Carrere | 5 rue Carrère 64000 Pau | 8 | D | 6 novembre 2025 |
| 25 Rue Montpensier | 25 rue Montpensier 64000 Pau | 8 | D | 21 avril 2026 |
| 2-4 Rue de Foix | 2 rue de Foix 64000 Pau | 8 | D | 11 juin 2026 |
| Dufau | 15 avenue Dufau 64000 Pau | 8 | D | 7 juillet 2026 |
| Syndic Benevole Faisans | 47 rue Henri Faisans 64000 Pau | 8 | D | 8 octobre 2026 |
| Les Spheres | 9 avenue du château d'Este 64000 Pau | 7 | D | 9 septembre 2025 |
| 6 Rue Jeanne d'Albret | 6 rue Jeanne d'Albret 64000 Pau | 7 | D | 10 mars 2026 |
| Albert 1er | 4 place Albert 1er 64000 Pau | 7 | D | 1er avril 2026 |
| Les Berges du Gave | 2 rue du 14 juillet 64000 Pau | 7 | D | 17 août 2026 |
| Arriel | rue de l'Arriel 64000 Pau | 7 | D | 7 octobre 2026 |
| Résidence le Beaumont | 2 boulevard Barbanègre 64000 Pau | 6 | D | 26 mars 2026 |
| Etche Maitena | 7 Rue Rauski 64000 Pau | 6 | D | 16 juin 2026 |
| Xiv Juillet | 12 rue du 14 juillet 64000 Pau | 6 | D | 8 juillet 2026 |
| Versailles | 4 avenue San Carlos 64000 Pau | 6 | D | 5 août 2026 |
| 4 Rue de l Enfant Jesus | 4 rue de l'enfant Jésus 64000 Pau | 6 | D | 13 octobre 2026 |
| 20 Rue Gassion - Ms72388 | 20 rue Gassion 64000 Pau | 5 | D | 1er mai 2023 |
| Clemencelie | 38 avenue Béziou 64000 Pau | 5 | D | 14 mai 2025 |
| 65 Rue Montpensier | 65 rue Montpensier 64000 Pau | 4 | D | 15 octobre 2025 |
| 12 rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau | 12 rue Paul et Henri Courteault 64000 Pau | — | D | 23 mai 2025 |
| Sdc les Jardins de Berlioz A | 1 impasse Berlioz 64000 Pau | 167 | C | 28 janvier 2026 |
| All Suites Appart Pau | 4 rue des tiredous 64000 Pau | 156 | C | 27 juillet 2026 |
| Saint Cricq | 1bis boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 123 | C | 11 février 2025 |
| Les Terrasses du Parc | avenue du 18eme RI 64000 Pau | 102 | C | 17 juillet 2025 |
| Agora Ii | 43ter avenue du loup 64000 Pau | 84 | C | 30 septembre 2026 |
| Le Gassion | 1 rue de Gontaut Biron 64000 Pau | 75 | C | 19 décembre 2025 |
| Le Florestan | 43 rue Emile Guichenné 64000 Pau | 71 | C | 27 décembre 2024 |
| Michel Ange | 2 rue de Batsalle 64000 Pau | 68 | C | 1er mai 2023 |
| Veronese | 17 avenue de Béarn 64000 Pau | 63 | C | 27 février 2026 |
| Les Florentines | 11 avenue du général Leclerc 64000 Pau | 57 | C | 19 mars 2026 |
| Hameau des Lilas | 21 rue du syringa 64000 Pau | 56 | C | 8 juin 2026 |
| Agora 3 | 43ter avenue du loup 64000 Pau | 51 | C | 4 août 2026 |
| Résidence Saint James | 73 avenue de Montardon 64000 Pau | 48 | C | 20 janvier 2026 |
| Royal Garden | 74 chemin Guilhem 64000 Pau | 46 | C | 31 octobre 2024 |
| De Lauzun | 48 rue Montpensier 64000 Pau | 45 | C | 27 mai 2025 |
| Sdc Villa Etigny Bat.a | 84 rue d'Étigny 64000 Pau | 43 | C | 24 mars 2025 |
| Sdc Cambridge A | 31 boulevard des couettes 64000 Pau | 43 | C | 3 février 2025 |
| Les Jardins d'Henri Iv | 294 boulevard de la Paix 64000 Pau | 43 | C | 28 novembre 2025 |
| Cami Salie | 445 Boulevard du Cami Salie 64000 Pau | 40 | C | 29 avril 2025 |
| Les Perspectives du Parc | 19 avenue du 18eme RI 64000 Pau | 37 | C | 8 juillet 2026 |
| Sdc les Allies | 19 rue des Alliés 64000 Pau | 36 | C | 15 juin 2026 |
| Russell | 16 avenue Henry Russell 64000 Pau | 35 | C | 16 mars 2026 |
| Les Balcons de Pombie | avenue Jean Mermoz 64000 Pau | 34 | C | 10 février 2025 |
| Le Valmy | 69 rue du 14 juillet 64000 Pau | 34 | C | 2 décembre 2025 |
| Windsor | 6 rue Raymond Planté 64000 Pau | 33 | C | 21 août 2025 |
| Le Privilege - Ms17673 | 7 rue René Cassagne 64000 Pau | 30 | C | 19 août 2025 |
| La Nema | 24 chemin Barincou 64000 Pau | 30 | C | 16 décembre 2025 |
| Résidence Garden Park | 19 avenue Norman Prince 64000 Pau | 28 | C | 4 août 2025 |
| Espace Media 2 | 24 boulevard d'Alsace Lorraine 64000 Pau | 27 | C | 21 juillet 2026 |
| 06 Place Gramont - 01 Rue de Liege | 6 place Gramont 64000 Pau | 25 | C | 4 septembre 2026 |
| Les Marronniers - Ms68376 | 11 avenue des marronniers 64000 Pau | 24 | C | 4 avril 2025 |
| Villa d'Este | 12 avenue du château d'Este 64000 Pau | 24 | C | 11 avril 2025 |
| Sdc Vivaldi | 23 avenue Montilleul 64000 Pau | 23 | C | 17 juin 2026 |
| Berceau du Roy - Ms13879 | 76ter rue d'Étigny 64000 Pau | 22 | C | 12 février 2025 |
| La Deviniere | 12 avenue Péboué 64000 Pau | 21 | C | 21 juillet 2025 |
| Les Dryades | 36 rue du colonel Gloxin 64000 Pau | 20 | C | 5 août 2026 |
| Le Pic de la Mirandole - Ms13892 | 7 rue du chanoine Laborde 64000 Pau | 19 | C | 25 février 2026 |
| Nathalie Simin Palay | 10 rue Simin Palay 64000 Pau | 18 | C | 7 juillet 2026 |
| Les Privileges de Trespoey | 73 avenue des lauriers 64000 Pau | 14 | C | 8 janvier 2026 |
| Matisse - Ms11883 | 18 avenue Péboué 64000 Pau | 14 | C | 27 janvier 2025 |
| 4 Mourot | 4 rue Mourot 64000 Pau | 14 | C | 15 décembre 2025 |
| Sdc Parc de Croy | 8 rue Cazalis 64000 Pau | 13 | C | 26 février 2026 |
| 64 Rue d'Etigny | 64 rue d'Étigny 64000 Pau | 12 | C | 1er avril 2026 |
| 3 Boulevard Aragon | 3 boulevard d'Aragon 64000 Pau | 11 | C | 8 octobre 2024 |
| 3 Rue de la Cepiere | 3 rue de la cépière 64000 Pau | 11 | C | 10 septembre 2024 |
| Elva | 19 avenue Pouguet 64000 Pau | 11 | C | 11 août 2026 |
| Sci Nelson - Ms17771 | 2 rue Nelson Mandela 64000 Pau | 10 | C | 9 février 2025 |
| Résidence Bérénice | 1 rue Valéry Meunier 64000 Pau | 10 | C | 29 avril 2026 |
| Marianne | 2 avenue de Montardon 64000 Pau | 9 | C | 14 novembre 2025 |
| Gaston Phoebus | 55 avenue Gaston Phoebus 64000 Pau | 9 | C | 6 mars 2026 |
| 43 Rue Amedee Roussille | 43 rue Amédée Roussille 64000 Pau | 8 | C | 7 août 2025 |
| Rce Montpensier - Ms13887 | 6 rue Montpensier 64000 Pau | 8 | C | 23 mars 2026 |
| 12 Rue Carnot - Ms232808 | 12 rue Carnot 64000 Pau | 8 | C | 23 juillet 2026 |
| 6 Rue Bordenave d'Abère | 6 rue Bordenave d'Abère 64000 Pau | 7 | C | 27 juillet 2026 |
| 68 Boulevard Recteur Jean Sarrailh 64000 Pau | 68 boulevard du recteur Jean Sarrailh 64000 Pau | 7 | C | 3 septembre 2026 |
| Résidence Beverly Ii | 1 rue Jean Plaa 64000 Pau | 6 | C | 2 octobre 2024 |
| Villa Saint Georges | 76 avenue Jean Mermoz 64000 Pau | 6 | C | 15 octobre 2025 |
| Carnot | 3 rue Carnot 64000 Pau | 5 | C | 3 décembre 2025 |
| 29 Rue Bayard | 29 rue Bayard 64000 Pau | 5 | C | 21 octobre 2025 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.