DPE collectif des copropriétés de Bousse
5 copropriétés de Bousse ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 0 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 2 |
| D | 3 |
| E | 0 |
| F | 0 |
| G | 0 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| Villas Sapins et Bouleaux | 2 Place Auguste Migette 57310 Bousse | 25 | D | 24 août 2025 |
| Villas Chenes et Erables | 1 Place Auguste Migette 57310 Bousse | 24 | D | 24 février 2025 |
| 4 Rue d'Anjou | 4 Rue d’Anjou 57310 Bousse | 6 | D | 11 décembre 2025 |
| Copro 6 Metz | 6a Rue de Metz 57310 Bousse | 51 | C | 27 mai 2025 |
| Cle des Champs | 6 Rue Haute 57310 Bousse | 23 | C | 22 mai 2026 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.