DPE collectif des copropriétés de Brest
161 copropriétés de Brest ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 59 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 16 |
| D | 86 |
| E | 49 |
| F | 7 |
| G | 3 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| 5 Quartier Maitre Bondon | 5 rue Quartier Maître Bondon 29200 Brest | 16 | G | 16 juillet 2024 |
| 12 Rue Keranquere | 12 rue de Keranquere 29200 Brest | 8 | G | 31 octobre 2025 |
| 31 Duret | 31 rue Duret 29200 Brest | 6 | G | 6 mars 2026 |
| 96 Rue Robespierre | 96 rue Robespierre 29200 Brest | 17 | F | 19 février 2026 |
| 5 Rue Pascal A Brest | 5 rue Pascal 29200 Brest | 12 | F | 28 octobre 2024 |
| 117 Rue Robespierre | 117 rue Robespierre 29200 Brest | 12 | F | 6 février 2025 |
| 58 Jaures | 58 rue Jean Jaurès 29200 Brest | 9 | F | 22 janvier 2025 |
| 150 Rue Pierre Semard A Brest | 150 rue Pierre Sémard 29200 Brest | 8 | F | 7 janvier 2026 |
| 6 Rue de Paris | 6 rue de Paris 29200 Brest | 8 | F | 26 mai 2025 |
| 4 Rue Monge | 4 rue Monge 29200 Brest | 4 | F | 12 novembre 2025 |
| Valmy-Sebastopol-J.creach | 86 rue Joseph Creac'h 29200 Brest | 138 | E | 10 avril 2026 |
| Avranches Royan Lanredec | 19 rue de Royan 29200 Brest | 103 | E | 10 avril 2024 |
| Saint Pol Roux | 18 rue Paul Fort 29200 Brest | 92 | E | 29 octobre 2025 |
| Montherlant | 6 rue Henry de Montherlant 29200 Brest | 90 | E | 7 avril 2026 |
| Brest Centre Liberte | 14 rue de Glasgow 29200 Brest | 81 | E | 9 avril 2025 |
| Residence Allee Verte | 7 rue Clement Marot 29200 Brest | 66 | E | 10 octobre 2025 |
| 3-5-7-9 Rue du Bouguen | 7 rue du Bouguen 29200 Brest | 53 | E | 12 mai 2026 |
| 17 Rue Anne-Marie Javouhey | 17 rue Anne-Marie Javouhey 29200 Brest | 45 | E | 17 mars 2025 |
| Les Jardins du Stiffelou | 1 rue Joachim du Bellay 29200 Brest | 42 | E | 29 septembre 2025 |
| 46-48-50 Boulevard Mouchotte | 50 boulevard Commandant René Mouchotte 29200 Brest | 41 | E | 10 juin 2026 |
| 5 Bis Navarin | 5bis rue Navarin 29200 Brest | 39 | E | 1er octobre 2024 |
| Residence Claude Forbin | 16 rue Claude Forbin 29200 Brest | 32 | E | 25 octobre 2024 |
| Residence Beauvais | 81 rue Robert Doisneau 29200 Brest | 28 | E | 12 septembre 2025 |
| Les Araucarias | 13 rue Puébla 29200 Brest | 23 | E | 31 mars 2025 |
| 3 Rue St Pol Roux | 3 rue Saint-Pol Roux 29200 Brest | 22 | E | 12 décembre 2025 |
| 5 Rue de Prat Ar Raty | 5 rue de Prat ar Raty 29200 Brest | 21 | E | 26 février 2026 |
| 4/6 Hoche | rue Hoche 29200 Brest | 19 | E | 9 janvier 2025 |
| 185 Verdun | 185 rue de Verdun 29200 Brest | 17 | E | 28 mai 2026 |
| 11 Kerbonne | 11 avenue de Kerbonne 29200 Brest | 16 | E | 16 juillet 2025 |
| 210 France | 210 rue Anatole France 29200 Brest | 16 | E | 28 novembre 2024 |
| 4 Poilu | 4 rue du Poilu 29200 Brest | 14 | E | 10 février 2026 |
| 6 Rue Colonel Fonferrier | 6 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest | 14 | E | 27 mai 2025 |
| Sdc 23/25 Rue Portzmoguer | 25 rue de Portzmoguer 29200 Brest | 13 | E | 15 janvier 2026 |
| 2 Amiral le Querre | 2 rue Amiral Le Querre 29200 Brest | 12 | E | 31 mars 2026 |
| 2 Renan | 2 rue Ernest Renan 29200 Brest | 11 | E | 19 décembre 2025 |
| 16 Rue Ducouedic | 16 rue Ducouédic 29200 Brest | 11 | E | 18 mai 2026 |
| 1-3 Caffieri & 13 le Guen | 3 rue Caffiéri 29200 Brest | 11 | E | 31 juillet 2026 |
| Sdc 3 Rue Pierre Brosolette 29200 Brest | 3 rue Pierre Brossolette 29200 Brest | 10 | E | 29 janvier 2026 |
| 154 Verdun | 154 rue de Verdun 29200 Brest | 10 | E | 28 mars 2025 |
| 7 Rue du Vercors | 7 Rue du Vercors 29200 Brest | 10 | E | 9 octobre 2026 |
| 7 Chateau | 7 rue du Château 29200 Brest | 8 | E | 30 janvier 2026 |
| 80 Massillon | 80 rue Massillon 29200 Brest | 8 | E | 30 janvier 2026 |
| Res. les Sapins | 5 rue de Kermaria 29200 Brest | 8 | E | 26 avril 2024 |
| 133 Robespierre | 133 rue Robespierre 29200 Brest | 8 | E | 28 novembre 2025 |
| 243 Rue Jean Jaures | 243 rue Jean Jaurès 29200 Brest | 8 | E | 2 mars 2026 |
| 14 Harteloire | 14 rue de l'Harteloire 29200 Brest | 8 | E | 6 août 2026 |
| 12 Rue du Pilier Rouge | 12 Rue du Pilier Rouge 29200 Brest | 8 | E | 12 octobre 2026 |
| 1 Rue Saint Martin | 1 Rue Saint-Martin 29200 Brest | 8 | E | 14 octobre 2026 |
| 17 Duret | 17 rue Duret 29200 Brest | 7 | E | 27 mai 2025 |
| 21 Duperre | 21 rue Duperré 29200 Brest | 7 | E | 7 septembre 2025 |
| 61 Rue Robespierre | 61 rue Robespierre 29200 Brest | 7 | E | 1er septembre 2025 |
| 18 Inkermann | 18 rue Inkermann 29200 Brest | 7 | E | 6 mai 2026 |
| 8 Rue Voltaire | 8 Rue Voltaire 29200 Brest | 7 | E | 17 septembre 2026 |
| 26 Rue Charles Berthelot | 26 Rue Charles Berthelot 29200 Brest | 6 | E | 13 octobre 2026 |
| 22 Kerangall | 22 rue Le Guen de Kerangall 29200 Brest | 5 | E | 10 août 2026 |
| 82 Gambetta | 82 Boulevard Gambetta 29200 Brest | 5 | E | 7 septembre 2026 |
| 7 Rue Foy | 7 rue Foy 29200 Brest | 3 | E | 8 octobre 2024 |
| 2bis rue Villaret de Joyeuse 29200 Brest | 2bis rue Villaret de Joyeuse 29200 Brest | — | E | 29 septembre 2025 |
| 35 rue Lannouron 29200 Brest | 35 rue Lannouron 29200 Brest | — | E | 16 mars 2026 |
| Residence Keraudren | 22 rue du Pourquoi Pas 29200 Brest | 340 | D | 16 décembre 2024 |
| Cite Montgolfier | 1 cité Montgolfier 29200 Brest | 208 | D | 2 septembre 2024 |
| Les Universiades Branda | 15 rue Kergorju 29200 Brest | 161 | D | 8 août 2025 |
| Les Jardins Saint Joseph | 18 rue du Vercors 29200 Brest | 129 | D | 9 décembre 2025 |
| 2 A 14 Rue du Rouergue | 14 rue du Rouergue 29200 Brest | 105 | D | 17 mars 2026 |
| Residence Atlantide | 73 rue du Valy-Hir 29200 Brest | 89 | D | 15 septembre 2025 |
| Residence Mathieu Donnart | 11 rue Clement Marot 29200 Brest | 85 | D | 13 mai 2025 |
| Saint Luc E | 12 rue Commandant Somme-Py 29200 Brest | 84 | D | 28 juillet 2026 |
| Kerhallet | 12 rue du Nivernais 29200 Brest | 80 | D | 12 février 2025 |
| Cite Radieuse | 3 rue de Kersaint 29200 Brest | 77 | D | 20 décembre 2024 |
| Bonne Nouvelle | 18 boulevard Léon Blum 29200 Brest | 70 | D | 18 octobre 2023 |
| Les Universiades | 9 rue du Léon 29200 Brest | 69 | D | 19 avril 2026 |
| Theodore Botrel | 7 rue Louis Vierne 29200 Brest | 66 | D | 27 juin 2024 |
| Petit Paris | 9 rue d'Audierne 29200 Brest | 66 | D | 7 août 2026 |
| 1-3-5 Rue Dinan | 5 rue de Dinan 29200 Brest | 65 | D | 31 octobre 2025 |
| Residence les Peupliers | 12 rue Inkermann 29200 Brest | 65 | D | 14 novembre 2025 |
| Residence Etoile | 1 rue Marcel Boucher 29200 Brest | 62 | D | 1er juillet 2025 |
| Résidence Montaigne Kerichen | 15 r messidou 29200 Brest | 60 | D | 10 juin 2025 |
| Residence Kerabecam Morvan | 1 rue de Kerabécam 29200 Brest | 56 | D | 31 mars 2025 |
| Enclos Fleuris I | 7 rue Auguste Bergot 29200 Brest | 52 | D | 16 juillet 2024 |
| Gatinais | 2 rue du Gatinais 29200 Brest | 51 | D | 26 janvier 2026 |
| 8/10 Rue de l Ile de Sein | 10 rue de l'Ile de Sein 29200 Brest | 48 | D | 7 juillet 2026 |
| Residence Robespierre | 110 rue Robespierre 29200 Brest | 43 | D | 9 avril 2025 |
| Les Pins | 5 rue Frégate la Boussole 29200 Brest | 40 | D | 19 janvier 2026 |
| 2 / 4 / 6 / 8 Edmond About | 8 rue Edmond About 29200 Brest | 40 | D | 17 octobre 2024 |
| 1-2-3-4 Impasse Tartu | impasse Jean-Francois Tartu 29200 Brest | 32 | D | 22 juillet 2026 |
| 6 Farrere | 6 rue Claude Farrère 29200 Brest | 21 | D | 29 octobre 2025 |
| 10 Rue Colbert | 10 rue Colbert 29200 Brest | 21 | D | 4 juin 2026 |
| Plein Sud | 47 rue La Bruyère 29200 Brest | 20 | D | 5 décembre 2025 |
| 24-26 Avenue de Provence | 24 avenue de Provence 24 et 26 Avenue de Provence 29200 Brest | 20 | D | 12 décembre 2025 |
| 20 & 22 Avenue de Provence | 22 avenue de Provence 29200 Brest | 20 | D | 29 novembre 2024 |
| 7 Rue Lamotte Picquet | 7 Rue Lamotte-Picquet 29200 Brest | 20 | D | 25 septembre 2026 |
| 52 Rue Massillon | 52 rue Massillon 29200 Brest | 19 | D | 19 janvier 2026 |
| 7-9 Malherbe | 9 rue Malherbe 29200 Brest | 19 | D | 30 mai 2026 |
| 1 Rue Viala | 1 rue Viala 29200 Brest | 18 | D | 26 mai 2025 |
| 14-16 Rue Dupleix | 16 rue Dupleix 29200 Brest | 18 | D | 31 juillet 2026 |
| La Boussole | 30 rue Frégate la Boussole 29200 Brest | 15 | D | 23 mai 2025 |
| 20 Voltaire | 20 rue Voltaire 29200 Brest | 15 | D | 24 juin 2026 |
| 62 Rue de Siam | 62 rue de Siam 29200 Brest | 14 | D | 11 février 2025 |
| 48 Algesiras | 48 rue Algesiras 29200 Brest | 14 | D | 30 avril 2025 |
| 5 Ampere | 5 rue Ampère 29200 Brest | 14 | D | 12 décembre 2025 |
| 195 Rue Anatole France | 195 rue Anatole France 29200 Brest | 14 | D | 22 décembre 2025 |
| 26 Rue Denver/11 Cite d'Antin | 26 rue de Denver 29200 Brest | 14 | D | 26 février 2026 |
| 44 Rue Albert Louppe | 44 rue Albert Louppe 29200 Brest | 13 | D | 23 janvier 2025 |
| 32 Guilers | 32 rue de Guilers 29200 Brest | 12 | D | 8 octobre 2024 |
| 34 Alsace Lorraine | 34 rue Alsace-Lorraine 29200 Brest | 12 | D | 24 juin 2026 |
| 8 Place de la Liberte | 8 pl de la liberte 29200 Brest | 12 | D | 21 novembre 2025 |
| Residence l'Ecritoire | 46 rue de Lostallen 29200 Brest | 12 | D | 16 mars 2026 |
| 17 Rue de Lyon | 17 rue de Lyon 29200 Brest | 12 | D | 6 juillet 2026 |
| 36 Mouchotte | 36 boulevard Commandant René Mouchotte 29200 Brest | 12 | D | 21 août 2026 |
| 44 Rue du Chateau | 44 Rue du Château 29200 Brest | 12 | D | 7 octobre 2026 |
| 4 Rue Algésiras | 4 rue Algesiras 29200 Brest | 11 | D | 27 novembre 2025 |
| 89 Rue Sebastopol | 89 rue Sébastopol 29200 Brest | 11 | D | 14 avril 2026 |
| 7 Rue Jean Jaures | 7 rue Jean Jaurès 29200 Brest | 11 | D | 3 août 2026 |
| 41 Jean Jaures | 41 Rue Jean Jaurès 29200 Brest | 11 | D | 8 septembre 2026 |
| 9 Jean Moulin | 9 boulevard Jean Moulin 29200 Brest | 10 | D | 22 janvier 2025 |
| 45 Jean Mace | 45 rue Jean Macé 29200 Brest | 10 | D | 17 mars 2025 |
| 69 Rue Vauban | 69 rue Vauban 29200 Brest | 10 | D | 21 janvier 2025 |
| 18 Rue Kerivin | 18 rue Kérivin 29200 Brest | 10 | D | 17 septembre 2025 |
| 4 Rue Jean Mace | 3 rue Jean Macé 29200 Brest | 10 | D | 20 novembre 2025 |
| 24 Rue Valmy | 32 rue de Valmy 29200 Brest | 10 | D | 14 avril 2026 |
| 5 Rue Maginot | 5 rue André Maginot 29200 Brest | 10 | D | 8 juin 2026 |
| 7 Square Monseigneur Roull | 7 square Monseigneur Roull 29200 Brest | 10 | D | 21 août 2026 |
| 7 Jean Moulin | 7 Boulevard Jean Moulin 29200 Brest | 10 | D | 11 septembre 2026 |
| 27 Rue du Chateau | 27 rue du Château 29200 Brest | 9 | D | 3 novembre 2025 |
| 15 Yser | 15 rue de l'Yser 29200 Brest | 9 | D | 29 juin 2026 |
| 10 Observatoire | 10 rue de l'Observatoire 29200 Brest | 9 | D | 28 octobre 2025 |
| 10 Rue Lenoble | 10 rue Docteur Le Noble 29200 Brest | 8 | D | 27 mars 2025 |
| 1 Leygues | 1 rue Georges Leygues 29200 Brest | 8 | D | 2 avril 2026 |
| Residence les Melezes | 12 rue Médecin Général Kéraudren 29200 Brest | 8 | D | 26 mai 2026 |
| Residence Bonne Nouvelle | 52 rue Notre Dame de Bonne Nouvelle 29200 Brest | 8 | D | 17 juillet 2026 |
| 74 Rue de Saint Marc | 74 rue Saint-Marc 29200 Brest | 8 | D | 16 juillet 2026 |
| 1 Rue du Docteur Pouliquen | 1 rue Docteur Pouliquen 29200 Brest | 8 | D | 29 juillet 2026 |
| 31 Monge | 31 rue Monge 29200 Brest | 8 | D | 3 août 2026 |
| 2 Duguay Trouin | 2 rue Duguay Trouin 29200 Brest | 8 | D | 21 août 2026 |
| 16 Rue Amiral Linois | 16 rue Amiral Linois 29200 Brest | 7 | D | 21 janvier 2025 |
| 56 Lyon | 56 rue de Lyon 29200 Brest | 7 | D | 10 mars 2026 |
| 20 Rue Duperre | 20 rue Duperré 29200 Brest | 7 | D | 17 juillet 2026 |
| 22 Rue Fautras | 22 rue Fautras 29200 Brest | 6 | D | 15 novembre 2024 |
| 9 Rue Ducouedic | 9 rue Ducouédic 29200 Brest | 6 | D | 12 novembre 2025 |
| 5 Rue Descartes | 5 rue Descartes 29200 Brest | 6 | D | 7 août 2026 |
| 29 Rue de Lyon | 29 rue de Lyon 29200 Brest | 5 | D | 21 janvier 2025 |
| 29 Rue Emile Zola | 29 rue Emile Zola 29200 Brest | 5 | D | 17 juillet 2026 |
| 78 Rue de Siam | 78 rue de Siam 29200 Brest | 4 | D | 23 janvier 2025 |
| 7 Rue de Lyon | 7 rue de Lyon 29200 Brest | 4 | D | 20 mars 2026 |
| 20 Rue Massillon | 20 rue Massillon 29200 Brest | 4 | D | 11 mai 2026 |
| Résidence Colbert l2 | 8 rue Frédéric Le Guyader 29200 Brest | 67 | C | 24 juin 2024 |
| Résidence Jules Verne | 140 Rue Robespierre 29200 Brest | 52 | C | 8 octobre 2026 |
| Ker Dana | 80 rue du Torpilleur Foudroyant 29200 Brest | 51 | C | 7 mars 2025 |
| Résidence les Halles | 20 Place Des Gargots 29200 Brest | 47 | C | 14 octobre 2026 |
| La Vigie | 7 rue Amiral Vallon 29200 Brest | 39 | C | 11 mars 2026 |
| Les Princes d'Orange-37 Branda- | 37 rue Branda 29200 Brest | 31 | C | 19 décembre 2025 |
| Les Caryatides | 2 rue Charlie Chaplin 29200 Brest | 29 | C | 29 janvier 2026 |
| 1 Petit Moulin | 3 rue du Petit Moulin 29200 Brest | 20 | C | 30 juin 2026 |
| 5-7 Rue Corentin Carre | 7 rue Corentin Carré 29200 Brest | 16 | C | 25 février 2026 |
| 57 Bld Jean Moulin | 57 boulevard Jean Moulin 29200 Brest | 15 | C | 15 janvier 2026 |
| 12 Ter Rue de Pontaniou | 12ter rue de Pontaniou 29200 Brest | 10 | C | 3 février 2026 |
| 3 Rue Racine A Brest | 3 rue Racine 29200 Brest | 9 | C | 7 juillet 2026 |
| 3 Place de la Liberte | 3 place de la Liberté 29200 Brest | 7 | C | 23 janvier 2025 |
| Résidence Langoulouarn | 25 rue Anjela Duval 29200 Brest | 6 | C | 20 mai 2026 |
| 35 Rue Navarin | 35 rue Navarin 29200 Brest | 3 | C | 23 juin 2026 |
| 16 rue Sully Prud'homme 29200 Brest | 16 rue Sully Prud'homme 29200 Brest | — | C | 9 octobre 2024 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.