DPE collectif des copropriétés de Foix
5 copropriétés de Foix ont un DPE collectif publié par l’ADEME et rattaché au registre national des copropriétés, dont 1 en classe E, F ou G.
| Classe | Copropriétés |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 2 |
| D | 2 |
| E | 1 |
| F | 0 |
| G | 0 |
Votre immeuble n’est pas dans la liste ? Son DPE collectif n’est peut-être pas rattaché au registre, ou pas encore fait. Cherchez-le par son adresse.
Les copropriétés
| Copropriété | Adresse | Lots | Classe | DPE du |
|---|---|---|---|---|
| Résidence l'Arget | 36bis Avenue de Lérida 09000 Foix | 32 | E | 3 mai 2024 |
| Résidence Bellevue Ii | 7 Avenue de Cadirac 09000 Foix | 21 | D | 7 mars 2024 |
| Résidence Plein Sud | Les Bruilhols 09000 Foix | 8 | D | 12 mars 2024 |
| La Volusienne | 1 Rue Aimé Cesaire 09000 Foix | 63 | C | 25 avril 2025 |
| Résidence les Hauts de Cadirac | 15 Rue Victor Schoelcher 09000 Foix | 54 | C | 12 novembre 2024 |
Source : ADEME, DPE logements existants (méthode « DPE immeuble collectif »), rattachés par numéro d’immatriculation ; registre national des copropriétés. Seules les copropriétés dont le diagnostiqueur a saisi le numéro figurent ici. Méthode.